| 11 - Hawkins Juan Manuel - 110cc Clase A | 
| 16:14:17.860 | 1 | 46.740 | 69,320 | 
| 16:15:04.192 | 2 | 46.332 | 69,930 | 
| 16:15:51.654 | 3 | 47.462 | 68,265 | 
| 16:16:38.184 | 4 | 46.530 | 69,632 | 
| 4 - Barroso Lucas - 110cc Clase A | 
| 16:14:05.483 | 1 | 46.757 | 69,294 | 
| 16:14:51.883 | 2 | 46.400 | 69,828 | 
| 16:15:38.872 | 3 | 46.989 | 68,952 | 
| 16:16:25.449 | 4 | 46.577 | 69,562 | 
| 38 - Isassa Maximo - 110cc Clase A | 
| 16:19:16.837 | 1 | 47.048 | 68,866 | 
| 16:20:03.365 | 2 | 46.528 | 69,635 | 
| 16:20:50.544 | 3 | 47.179 | 68,675 | 
| 16:21:37.888 | 4 | 47.344 | 68,435 | 
| 1 - Arena Gonzalo - 110cc Clase A | 
| 16:13:55.909 | 1 | 46.943 | 69,020 | 
| 16:14:42.443 | 2 | 46.534 | 69,627 | 
| 16:15:29.016 | 3 | 46.573 | 69,568 | 
| 16:16:15.684 | 4 | 46.668 | 69,427 | 
| 31 - Britos Matias - 110cc Clase A | 
| 16:13:58.930 | 1 | 47.545 | 68,146 | 
| 16:14:45.891 | 2 | 46.961 | 68,993 | 
| 16:15:33.623 | 3 | 47.732 | 67,879 | 
| 16:16:21.566 | 4 | 47.943 | 67,580 | 
| 7 - Banega Lautaro - 110cc Clase A | 
| 16:19:17.258 | 1 | 46.969 | 68,982 | 
| 16:20:05.033 | 2 | 47.775 | 67,818 | 
| 16:20:52.424 | 3 | 47.391 | 68,367 | 
| 16:21:39.683 | 4 | 47.259 | 68,558 | 
| 44 - Tonietti Ivan - 110cc Clase A | 
| 16:14:04.855 | 1 | 47.495 | 68,218 | 
| 16:14:52.063 | 2 | 47.208 | 68,632 | 
| 16:15:39.441 | 3 | 47.378 | 68,386 | 
| 16:16:26.684 | 4 | 47.243 | 68,582 | 
| 6 - Garcia Agustin - 110cc Clase A | 
| 16:19:16.024 | 1 | 48.564 | 66,716 | 
| 16:20:03.241 | 2 | 47.217 | 68,619 | 
| 16:20:50.528 | 3 | 47.287 | 68,518 | 
| 16:21:37.871 | 4 | 47.343 | 68,437 | 
| 41 - Stachiotti Federico - 110cc Clase A | 
| 16:19:02.973 | 1 | 48.410 | 66,928 | 
| 16:19:51.116 | 2 | 48.143 | 67,300 | 
| 16:20:38.496 | 3 | 47.380 | 68,383 | 
| 16:21:25.743 | 4 | 47.247 | 68,576 | 
| 8 - Echegaray Joaquin - 110cc Clase A | 
| 16:19:17.124 | 1 | 50.140 | 64,619 | 
| 16:20:04.439 | 2 | 47.315 | 68,477 | 
| 16:20:51.983 | 3 | 47.544 | 68,147 | 
| 16:21:39.608 | 4 | 47.625 | 68,031 | 
| 35 - Di Carlo Santiago - 110cc Clase A | 
| 16:14:00.961 | 1 | 47.497 | 68,215 | 
| 16:14:48.404 | 2 | 47.443 | 68,292 | 
| 16:15:35.731 | 3 | 47.327 | 68,460 | 
| 16:16:23.047 | 4 | 47.316 | 68,476 | 
| 19 - Gomez Ariel - 110cc Clase A | 
| 16:19:04.601 | 1 | 48.186 | 67,239 | 
| 16:19:52.306 | 2 | 47.705 | 67,917 | 
| 16:20:40.306 | 3 | 48.000 | 67,500 | 
| 16:21:27.801 | 4 | 47.495 | 68,218 | 
| 12 - Gerlo  Santino - 110cc Clase A | 
| 16:14:09.653 | 1 | 47.797 | 67,787 | 
| 16:14:57.354 | 2 | 47.701 | 67,923 | 
| 16:15:44.885 | 3 | 47.531 | 68,166 | 
| 16:16:32.409 | 4 | 47.524 | 68,176 | 
| 9 - Pedano Gustavo - 110cc Clase A | 
| 16:19:05.075 | 1 | 48.406 | 66,934 | 
| 16:19:52.744 | 2 | 47.669 | 67,969 | 
| 16:20:40.595 | 3 | 47.851 | 67,710 | 
| 16:21:28.503 | 4 | 47.908 | 67,630 | 
| 43 - Romero Pilar - 110cc Clase A | 
| 16:13:57.237 | 1 | 49.020 | 66,095 | 
| 16:14:45.207 | 2 | 47.970 | 67,542 | 
| 16:15:33.431 | 3 | 48.224 | 67,186 | 
| 16:16:21.388 | 4 | 47.957 | 67,561 | 
| 36 - Freddi Martin - 110cc Clase A | 
| 16:14:17.869 | 1 | 48.174 | 67,256 | 
| 16:15:08.320 | 2 | 50.451 | 64,221 | 
| 16:16:48.100 | 3 | 1:39.780 | 32,471 | 
| 58 - Scaricaciottoli Mauro - 110cc Clase A | 
| 16:19:02.513 | 1 | 48.330 | 67,039 | 
| 21 - Facchin Santiago - 110cc Clase A | 
| 16:14:14.933 | 1 | 49.621 | 65,295 | 
| 16:15:03.692 | 2 | 48.759 | 66,449 | 
| 16:15:53.238 | 3 | 49.546 | 65,394 | 
| 16:16:41.779 | 4 | 48.541 | 66,748 | 
| 16 - Mendez Julian - 110cc Clase A | 
| 16:14:33.625 | 1 | 55.730 | 58,137 | 
| 16:15:28.765 | 2 | 55.140 | 58,760 | 
| 16:16:17.829 | 3 | 49.064 | 66,036 | 
| 42 - Garcia Juan Cruz - 110cc Clase A | 
| 16:14:21.303 | 1 | 56.971 | 56,871 | 
| 16:15:11.992 | 2 | 50.689 | 63,919 | 
| 16:16:02.875 | 3 | 50.883 | 63,675 | 
| 16:16:52.058 | 4 | 49.183 | 65,876 | 
| 23 - Sanchez Franco - 110cc Clase A | 
| 16:19:19.570 | 1 | 53.306 | 60,781 | 
| 16:20:09.358 | 2 | 49.788 | 65,076 | 
| 16:20:58.787 | 3 | 49.429 | 65,549 | 
| 16:21:49.422 | 4 | 50.635 | 63,987 | 
| 56 - Duhalde Santiago - 110cc Clase A | 
| 16:19:28.942 | 1 | 1:03.017 | 51,415 | 
| 16:20:25.849 | 2 | 56.907 | 56,935 | 
| 16:21:29.007 | 3 | 1:03.158 | 51,300 |